Rozpis konzultačních hodin ve školním roce 2024/2025
| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | DEN | ČAS |
| Babka | Karel | čtvrtek | 12:00 – 14:00 |
| Bártl | Vladislav | čtvrtek | 7:20 – 7:50 |
| Becková | Markéta | pondělí | 10:00 – 10:30 |
| Cik | Zdeněk | středa | 14:30 – 15:00 |
| Fričlová | Lucie | pondělí | 7:30 – 8:30 |
| Grosmanová | Jana | úterý | 14:00 – 14:30 |
| Herová | Marcela | pondělí | 11:45 – 12:30 |
| Chumová | Lucie | pondělí | 12:30 – 13:15 |
| Jeřábková | Šárka | úterý | 8:55 – 9:40 |
| Kodýtková | Lucie | pátek | 8:00 – 8:45 |
| Kovačová | Jana | úterý | 13:45 – 14:15 |
| Kříž | Bedřich | čtvrtek | 7:20 – 7:50 |
| Kuchariková | Gabriela | čtvrtek | 11:40 – 12:25 |
| Ludwicková | Aida | středa | 12:00 – 14:00 |
| Mikysková | Šárka | středa | 13:15 – 14:00 |
| Nováčková | Marcela | středa | 7:15 – 7:45 |
| Pechmanová | Věra | středa | 7:30 – 8:00 |
| Pokorný | Jiří | čtvrtek | 7:20 – 7:50 |
| Přibáň | František | pondělí | 9:45 – 10:30 |
| Ptáková | Olga | pondělí | 12:15 – 13:30 |
| Říhová | Eva | čtvrtek | 8:45 – 9:45 |
| Sadílková | Dagmar | úterý | 12:30 – 13:15 |
| Slintáková | Zdenka | úterý | 7:15 – 7:45 |
| Šmejkalová | Petra | úterý | 13:45 – 14:15 |
| Šmerda | Martin | čtvrtek | 7:20 – 7:50 |
| Třmínková | Vladimíra | středa | 9:45 – 10:30 |
| Urbanová | Rita | úterý | 12:30 – 13:30 |
| Volmůt | Jindřich | pátek | 9:50 – 10:40 |
| Voňavková | Lenka | úterý | 12:30 – 13:40 |
| Zajíček | Jiří | pondělí | 11:00 – 11:30 |
| Zenkl | Petr | čtvrtek | 10:00 – 11:00 |
V případě potřeby lze s vyučujícím dohodnout individuálně jiný termín.